Держкомстат оприлюднив дані про середню зарплату в Україні за вересень. Із липня вона збільшилася на 5 грн — до 1426. Найбільше зросли заробітки жителів Донецької обл., у середньому на 67 грн. Кияни отримують більше на 36 грн.
Однак у 16 областях із літа отримують менше. Найвідчутніше зниження в Кіровоградській обл. — на 46 грн. На 39 грн знизилися зарплати жителів Івано-Франківщини.
Із липня ціни на продтовари зросли на 15%, підсумовує Держкомстат України.
Середня зарплата 2007 року
липень | вересень | |
м. Київ | 2374 | 2410 |
Донецька обл. | 1582 | 1649 |
Дніпропетровська обл. | 1520 | 1489 |
Запорізька обл. | 1474 | 1473 |
Київська обл. | 1438 | 1448 |
м. Севастополь | 1373 | 1392 |
Луганська обл. | 1386 | 1387 |
Харківська обл. | 1317 | 1330 |
Полтавська обл. | 1317 | 1321 |
АР Крим | 1311 | 1299 |
Одеська обл. | 1274 | 1270 |
Львівська обл. | 1258 | 1265 |
Миколаївська обл. | 1282 | 1258 |
Івано-Франківська обл. | 1285 | 1246 |
Закарпатська обл. | 1176 | 1183 |
Рівненська обл. | 1189 | 1173 |
Сумська обл. | 1186 | 1150 |
Черкаська обл. | 1155 | 1148 |
Житомирська обл. | 1112 | 1118 |
Чернівецька обл. | 1131 | 1116 |
Кіровоградська обл. | 1155 | 1109 |
Хмельницька обл. | 1100 | 1103 |
Вінницька обл. | 1114 | 1093 |
Волинська обл. | 1098 | 1083 |
Чернігівська обл. | 1110 | 1079 |
Херсонська обл. |
1092 |
1078 |
Тернопільська обл. |
1018 |
988 |
Україна |
1421 |
1426 |
×
Коментарі