У рейтингу Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS) "Динамо" (Київ) з 76-го опустилося на 109-е місце. Донецький "Шахтар" з сьомої позиції перемістився на 12-у.
1. (1.) "Барселона" - 322,0
2. (2.) "Естудіантес" - 293,0
3. (11.) "Інтер" - 273,0
4. (6.) "Крузейро" - 263,0
5. (2.) "Вердер" - 262,0
6. (10.) "Баварія" - 255,0
7. (9.) "Рома" - 252,0
8. (4.) "Челсі" - 251,0
9. (23.) "Фулхем" - 240,0
10. (5.) "Манчестер Юнайтед" - 237,0
11. (22.) "Атлетико" - 233,0
12. (7.) "Шахтар" - 228,5
13. (12.) "Ліон" - 226,0
14. (8.) "Арсенал" - 222,0
15. (14.) "Бордо" - 219,0
92. (92.) "Металург" Д - 129,0
109. (76.) "Динамо" - 118,5
182. (188.) "Металіст" 91,5
266 (243.) "Таврія" - 76,5
314 (319.) "Дніпро" - 71
321 (371) "Ворскла" - 70
За матеріалами news.liga.net
Коментарі