В апреле 2007 года рядовой украинец получил зарплату 1224 грн — на 6 грн меньше, чем в марте, подсчитали в Госкомстате Украины.
Зарплата киевлян в среднем уменьшилась на 75 грн — до 2040 грн. На 73 грн — в Днепропетровской области. Всего уровень зарплат снизился в восьмерых областях. Возросли на 22–27 грн в регионах с самыми низкими доходами — на Виннитчине, Тернопольщине и Волыни.
Средняя зарплата в апреле 2007 года
г. Киев | 2040 |
Днепропетровская обл. | 1402 |
Донецкая обл. | 1402 |
Запорожская обл. | 1295 |
Киевская обл. | 1234 |
Луганская обл. | 1222 |
г. Севастополь | 1163 |
Харьковская обл. | 1129 |
Николаевская обл. | 1122 |
Полтавская обл. | 1122 |
Одесская обл. | 1090 |
АР Крым | 1081 |
Ивано-Франковская обл. | 1067 |
Ровенская обл. | 1055 |
Львовская обл. | 1047 |
Сумская обл. | 988 |
Закарпатская обл. | 987 |
Черкасская обл. | 970 |
Черновицкая обл. | 947 |
Хмельницкая обл. | 944 |
Кировоградская обл. | 943 |
Винницкая обл. | 916 |
Житомирская обл. | 913 |
Херсонская обл. | 912 |
Черниговская обл. | 901 |
Волынская обл. | 892 |
Тернопольская обл. | 833 |
Украина | 1224 |
данные: Госкомстат Украины
×
Комментарии
1