Гран-при Монако
Монте-Карло, Монако
23 мая 2009 года
Квалификация
Монте-Карло, Монако
23 мая 2009 года
Квалификация
Англичанин Дженсон Баттон из команды Brawn GP выиграл седьмую поул-позицию в своей карьере и четвертую по ходу текущего сезона во время квалификации Гран-при Монако, шестого этапа чемпионата мира "Формулы-1". Вместе с Баттоном с первой линии стартовой решетки будет стартовать Кими Райкконен на Ferrari, уступивший англичанину 25 тысячных секунды.
На третьем и четвертом местах квалифицировались Рубенс Баррикелло и Себастьян Феттель, а замкнул первую пятерку Фелипе Масса, повредивший носовой обтекатель своего болида по ходу первого сегмента квалификации. В десятку также смогли пробиться Росберг, Ковалайнен, Уэббер, Алонсо и Накаджима.
Льюис Хэмилтон не смог выйти из первого сегмента из-за того, что разбил свой McLaren по ходу заездов, не удержав автомобиль в одном из поворотов. В результате удара об отбойник Льюис разбил заднюю подвеску. Из-за этого инцидента судьи остановили сессию красными флагами.
Старт гонки состоится 24 мая в 15.00 по киевскому времени.
1 |
Дженсон Баттон | "Браун" | 1.15,210 | 1.15,016 | 1.14,902 |
2 | Кими Райкконен | "Феррари" | 1.15,746 | 1.14,514 | 1.14,927 |
3 | Рубенс Баррикелло | "Браун" | 1.15,425 | 1.14,829 | 1.15,077 |
4 | Себастьян Феттель | "Ред Булл" | 1.15,915 | 1.14,879 | 1.15,271 |
5 | Фелипе Масса | "Феррари" | 1.15,340 | 1.15,001 | 1.15,437 |
6 | Нико Росберг | "Уильямс" | 1.15,094 | 1.14,846 | 1.15,455 |
7 | Хейкки Ковалайнен | "Макларен" | 1.15,495 | 1.14,809 | 1.15,516 |
8 | Марк Уэббер | "Ред Булл" | 1.15,260 | 1.14,825 | 1.15,653 |
9 | Фернандо Алонсо | "Рено" | 1.15,898 | 1.15,200 | 1.16,009 |
10 | Казуки Накадзима | "Уильямс" | 1.15,930 | 1.15,579 | 1.17,344 |
11 | Себастьян Буэми | "Торо Россо" | 1.15,834 | 1.15,833 | |
12 | Нельсон Пике-младший | "Рено" | 1.16,013 | 1.15,837 | |
13 | Джанкарло Физикелла | "Форс-Индия" | 1.16,063 | 1.16,146 | |
14 | Себастьян Бурдэ | "Торо Россо" | 1.16,120 | 1.16,281 | |
15 | Адриан Сутиль | "Форс-Индия" | 1.16,248 | 1.16,545 | |
16 | Льюис Хэмилтон | "Макларен" | 1.16,264 | ||
17 | Ник Хайдфельд | "БМВ-Заубер" | 1.16,264 | ||
18 | Роберт Кубица | "БМВ-Заубер" | 1.16,405 | ||
19 | Ярно Трулли | "Тойота" | 1.16,548 | ||
20 | Тимо Глок | "Тойота" | 1.16,788 |
sports.ru, lenta.ru, AFP
×
Комментарии