Причиной такого изрядного скачка Сергея является вчерашняя победа на турнире в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого составляет 750 тысяч долларов.
Отметим также Александра Долгополова, который поднялся в рейтинге на 10 позиций.
В первой десятки произошло два изменения. Энди Роддик перегнал Николая Давыденко, а Жо-Вильфред Тсонга уступил позицию Фернандо Вердаско.
Положение на 2 ноября 2009 года
1 (1) Роже Федерер (Швейцария) 10055
2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) 8845
3 (3) Новак Джокович (Сербия) 7890
4 (4) Энди Мюррей (Великобритания) 6640
5 (5) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) 6060
6 (7) Энди Роддик (США) 4500
7 (6) Николай Давыденко (Россия) 4340
8 (9) Фернандо Вердаско (Испания) 3225
9 (8) Жо-Вильфред Тсонга (Франция) 2985
10 (10) Робин Содерлинг (Швеция) 2935
...
54 (93) Сергей Стаховский (Украина) 793
132 (142) Александр Долгополов (Украина) 425
142 (150) Илья Марченко (Украина) 395
194 (197) Иван Сергеев (Украина) 265
uaSport.net, Gazeta.ua
268 (267) Сeргей Бубка (Украина) 166
×
Комментарии
1